足球瞭望台

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:足球瞭望台 > 足球科技 >
瞭望视角 中国足球彩票胜负彩24189期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-11-30 17:25    点击次数:100
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
30日23:00(周六) 01 布伦特福德 vs 莱斯特城 1.85 半球/一球 2.01 1.58 4.05 4.40
  周四14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
  周五14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
  周六09:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
  周六14:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
  周六17:00 1.85 半球/一球 2.01 1.62 4.20 4.00
30日23:00(周六) 02 水晶宫 vs 纽卡斯尔 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
  周四14:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
  周五14:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
  周六09:00 1.83 受平手/半球 2.03 2.73 3.33 2.27
  周六14:00 1.91 受平手/半球 1.95 2.73 3.33 2.27
  周六17:00 1.91 受平手/半球 1.95 2.73 3.33 2.27
30日23:00(周六) 03 诺丁汉森林 vs 伊普斯维奇 1.86 半球/一球 2.00 1.58 3.68 5.00
  周四14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.65 3.50 4.70
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.65 3.50 4.70
  周六09:00 1.94 半球/一球 1.92 1.70 3.50 4.35
  周六14:00 1.94 半球/一球 1.92 1.70 3.50 4.35
  周六17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.76 3.50 4.00
30日23:00(周六) 04 狼队 vs 伯恩茅斯 2.08 平手 1.78 2.60 3.45 2.32
  周四14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
  周五14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
  周六09:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.57 3.60 2.28
  周六14:00 2.00 平手 1.86 2.50 3.60 2.34
  周六17:00 2.00 平手 1.86 2.50 3.60 2.34
01日01:30(周日) 05 西汉姆联 vs 阿森纳 1.99 受一球 1.87 6.00 4.15 1.43
  周四14:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
  周五14:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
  周六09:00 1.78 受一球/球半 2.08 6.00 4.15 1.43
  周六14:00 1.76 受一球/球半 2.10 6.00 4.15 1.43
  周六17:00 1.76 受一球/球半 2.10 6.00 4.15 1.43
30日22:30(周六) 06 弗赖堡 vs 门兴 1.90 半球 1.96 1.90 3.48 3.43
  周四14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
  周五14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
  周六09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.48 3.25
  周六14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.48 3.00
  周六17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.40 3.45
30日22:30(周六) 07 莱比锡 vs 沃尔夫斯堡 2.03 一球 1.83 1.53 4.10 4.80
  周四14:00 2.06 一球 1.80 1.53 4.10 4.80
  周五14:00 2.06 一球 1.80 1.53 4.10 4.80
  周六09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
  周六17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 4.10 3.40
30日22:30(周六) 08 柏林联合 vs 勒沃库森 1.86 受半球/一球 2.00 4.25 3.67 1.68
  周四14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
  周五14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
  周六09:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
  周六14:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.00 3.50 1.76
  周六17:00 2.00 受半球 1.86 3.55 3.50 1.86
30日22:30(周六) 09 不莱梅 vs 斯图加特 2.02 受平手/半球 1.84 2.98 3.78 1.98
  周四14:00 1.97 受平手/半球 1.89 2.80 3.50 2.16
  周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.80 3.50 2.16
  周六09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
  周六17:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.70 3.50 2.22
01日01:30(周日) 10 多特蒙德 vs 拜仁 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
  周四14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
  周五14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
  周六09:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
  周六14:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
  周六17:00 1.82 受一球 2.04 4.30 4.40 1.55
01日01:00(周日) 11 AC米兰 vs 恩波利 1.85 一球/球半 2.01 1.30 4.70 8.10
  周四14:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
  周五14:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
  周六09:00 1.82 一球/球半 2.04 1.30 4.70 8.10
  周六14:00 2.00 球半 1.86 1.30 4.70 8.10
  周六17:00 2.00 球半 1.86 1.30 4.70 8.10
01日01:30(周日) 12 西班牙人 vs 塞尔塔 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
  周四14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
  周五14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
  周六09:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
  周六14:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
  周六17:00 1.91 受平手/半球 1.95 3.07 3.17 2.15
01日04:00(周日) 13 巴拉多利德 vs 马竞 2.06 受半球/一球 1.80 5.60 3.67 1.53
  周四14:00 2.06 受半球/一球 1.80 5.60 3.67 1.53
  周五14:00 1.84 受一球 2.02 5.60 3.67 1.53
  周六09:00 1.84 受一球 2.02 5.60 3.67 1.53
  周六14:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.78 3.90 1.48
  周六17:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.78 3.90 1.48
01日04:00(周日) 14 巴黎 vs 南特 1.97 两球 1.89 1.17 6.50 10.00
  周四14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
  周五14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
  周六09:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
  周六14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00
  周六17:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.50 10.00

  瞭望视角

【ccmn.cn锌期货市场】隔夜伦锌震荡走弱,开盘报2880.5美元/吨,高点报2890美元,低点2820.5美元,尾盘收于2833.5美元,跌66美元,跌幅2.28%;成交量8465手减少479手,持仓量219963手增加18手。晚间沪锌主力2410合约低开走稳,收于23730元/吨,跌110元,跌幅0.46%。

【铜期货市场】中国制造业数据疲软加深需求忧虑,导致市场人气受挫,对金属价格构成显著压力。隔夜伦铜市场呈现偏弱震荡态势,最终尾盘以阴跌收盘。最新收盘报价9218美元/吨,收跌34美元,跌幅0.37%,成交量12942手减少4353手,持仓量280261手减少3158手。晚间沪铜低开震荡,盘面后段跌势逐步缩窄瞭望视角,尾盘逆转跌势报收小阳线,主力月2410合约最新收盘价报73810元/吨,涨10元,涨幅0.01%。



友情链接:

Powered by 足球瞭望台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024